Demo
Questa pagina contiene una tabella come quelle che trovereste nell'area riservata (a pagamento), ma riguardante dati non aggiornati.
I dati contenuti in queste tabelle sono relativi ai titoli considerati piu' interessanti rispetto a quelli analizzati ( vedi elenco completo nella rubrica "I NUMERI DEL GIORNO" ).
Vengono aggiornate due volte nell'arco della giornata borsistica. Nell' aggiornamento delle ore 17 sono epresse indicazioni su preferenze e livello di rischio.
Qui sotto potete visualizzare la legenda
I dati contenuti in queste tabelle sono relativi ai titoli considerati piu' interessanti rispetto a quelli analizzati ( vedi elenco completo nella rubrica "I NUMERI DEL GIORNO" ).
Vengono aggiornate due volte nell'arco della giornata borsistica. Nell' aggiornamento delle ore 17 sono epresse indicazioni su preferenze e livello di rischio.
Chiusura FtseMib 18.123 | D.J. -0,79% | NASDAQ -1,11% | NIKKEI -3,02% | FTSEMIB -0,11% | |||||||
![]() |
7-01-2015![]() |
Mibtel 6-01-2015 -0,25% | Mibtel 05-01-20145 -4,92% | ||||||||
TITOLO | UBI BANCA | BANCO POPOLARE | UNICREDIT | INTESA SAN PAOLO SPA | SAIPEM | MEDIASET | ENI | BCA POP MILANO | TENARIS | ||
PERFORMANCE_7G | -0,545 | -0,705 | -0,379 | -0,174 | -0,670 | -0,264 | -0,890 | -0,009 | -0,750 | ||
INCR.PREV.SETT. | 0,670 | 0,945 | 0,479 | 0,206 | 0,685 | 0,264 | 0,970 | 0,036 | 0,750 | ||
INCR. % SETT. | 12,37% | 10,10% | 9,67% | 9,16% | 8,46% | 8,31% | 7,12% | 6,74% | 6,40% | ||
SETTIMANA MAX | 6,085 | 10,300 | 5,435 | 2,454 | 8,780 | 3,440 | 14,590 | 0,570 | 12,460 | ||
SETTIMANA min | 5,415 | 9,355 | 4,956 | 2,248 | 8,095 | 3,172 | 13,370 | 0,534 | 11,710 | ||
INCR.PREV.MESE | 1,020 | 1,895 | 0,899 | 0,306 | 1,220 | 0,336 | 1,350 | 0,062 | 0,850 | ||
INCR. % MESE | 18,84% | 20,26% | 18,14% | 13,61% | 15,07% | 10,58% | 9,91% | 11,61% | 7,26% | ||
MESE MAX | 6,435 | 11,250 | 5,855 | 2,554 | 9,315 | 3,512 | 14,970 | 0,596 | 12,560 | ||
MESE min | 5,415 | 9,355 | 4,956 | 2,248 | 8,095 | 3,172 | 13,290 | 0,523 | 11,360 | ||
ANNO MAX | 7,520 | 18,000 | 6,870 | 2,612 | 20,850 | 4,332 | 20,410 | 1,430 | 18,180 | ||
ANNO min | 5,075 | 1,185 | 4,956 | 1,888 | 8,095 | 2,538 | 13,290 | 0,430 | 11,360 | ||
STORICO MAX | 22,670 | 24,660 | 7,665 | 6,260 | 39,920 | 26,150 | 28,310 | 13,860 | 23,710 | ||
STORICO min | 1,837 | 0,808 | 0,651 | 0,868 | 8,095 | 1,166 | 9,500 | 0,253 | 1,700 | ||
INTRADAY min | 5,4100 | 9,3250 | 4,9120 | 2,2160 | 8,0850 | 3,1500 | 13,4500 | 0,5325 | 11,6400 | ||
VALORE OGGI | 5,415 | 9,355 | 4,956 | 2,248 | 8,095 | 3,176 | 13,620 | 0,534 | 11,710 | ||
MEDIA SETTIMANA | 5,744 | 9,792 | 5,161 | 2,342 | 8,460 | 3,296 | 13,928 | 0,549 | 12,054 | ||
MEDIA MESE | 5,935 | 10,069 | 5,367 | 2,430 | 8,681 | 3,400 | 14,264 | 0,549 | 12,147 | ||
CODICE BREVE | UBI.MI | BP.MI | UCG.MI | ISP.MI | SPM.MI | MS.MI | ENI.MI | PMI.MI | TEN.MI | ||
Codice Titolo | 3487029 | 4231566 | 4781412 | 72618 | 68525 | 106321 | 100989 | 64482 | 156801721 |
Qui sotto potete visualizzare la legenda
DATA E INDICAZIONE COMPLESSIVA DI RISCHIO | ||||
![]() |
I Consigli Operativi del Genio della Lampada per la giornata di ven 23 gennaio 2015![]() |
|||
TITOLO CONSIGLIATO | TITOLO INCERTO | TITOLO PERICOLOSO | ||
TITOLO | ||||
PERFORMANCE_7G | RENDIMENTO REALIZZATO SU BASE SETTIMANALE CALCOLATO IN Euro | |||
INCR. PREV.SETT. | INCREMENTO PREVISTO SETTIMANALE CALCOLATO IN Euro | |||
INCR. % SETT. | INCREMENTO PREVISTO SETTIMANALE CALCOLATO IN Euro IN PERCENTUALE | |||
SETTIMANA MAX. | VALORE MASSIMO SETTIMANALE RAGGIUNTO DAL TITOLO CALCOLATO SUL PREZZO DI CHIUSURA | |||
SETTIMANA min.. | VALORE MINIMO SETTIMANALE RAGGIUNTO DAL TITOLO CALCOLATO SUL PREZZO DI CHIUSURA | |||
INCR.PREV.MESE | INCREMENTO PREVISTO MENSILE CALCOLATO IN Euro | |||
INCR. % MESE | INCREMENTO PREVISTO MENSILE CALCOLATO IN Euro IN PERCENTUALE | |||
MESE MAX. | VALORE MASSIMO MENSILE RAGGIUNTO DAL TITOLO CALCOLATO SUL PREZZO DI CHIUSURA | |||
MESE min.. | VALORE MINIMO MENSILE RAGGIUNTO DAL TITOLO CALCOLATO SUL PREZZO DI CHIUSURA | |||
STORICO MAX. | VALORE MASSIMO DAL DICEMBRE 1999 RAGGIUNTO DAL TITOLO CALCOLATO SUL PREZZO DI CHIUSURA | |||
STORICO min.. | VALORE MINIMO DAL DICEMBRE 1999 RAGGIUNTO DAL TITOLO CALCOLATO SUL PREZZO DI CHIUSURA | |||
VALORE OGGI | ULTIMO PREZZO TRATTATO CALCOLATO SULLA DATA DI RIFERIMENTO | |||
LOTTO MINIMO | QUANTITA' MINIMA CONSENTITA PER LE CONTRATTAZIONI | |||
C/VALORE LIRE | VALORE CALCOLATO SUL PREZZO ESPRESSO IN LIRE | |||
C/VALORE EURO | VALORE ESPRESSO IN Euro | |||
CODICE TITOLO | NUMERO CODICE TITOLO |
Pubblicita'